Eindstand 1ste | ||
---|---|---|
1. Didier Wydooghe | 58/22 | |
2. Gino Casteleyn | 53/22 | |
3. Frederik Taelman | 49/22 | |
4. Dirk Vandamme | 45/22 | |
5. Kris Vanbecelaere | 44/22 | |
6. Koen Blomme | 43/22 | |
7. Masschelein Ivan | 42/22 | |
7. Stijn Herreman | 42/22 | |
9. Guy Agten | 41/22 | |
10. Mario Verbanck | 38/22 | |
11. Geert Delarue | 38/22 | |
12. Dré Willaert | 29/16 |
Eindstand 2de | ||
---|---|---|
1. Lowiek Blomme | 49/18 | |
2. Michiel Elshout | 47/18 | |
3. Jonas Taelman | 44/18 | |
4. Luc Deblauwe | 43/18 | |
5. Eddy Veraverbeke | 35/18 | |
6. Anja D’hooghe | 34/18 | |
7. Lisa-Marie Blomme | 31/18 | |
8. Ivar Despierre | 30/18 | |
9. Francis De Bels | 27/17 | |
10. Gino Decaestecker | 19/18 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Koen Blomme | 3 - 1 |
Guy Agten | Geert Delarue | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Dré Willaert | 1 - 3 |
Kris Vanbecelaere | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dirk Vandamme | Didier Wydooghe | 3 - 1 |
Dré Willaert | Kris Vanbecelaere | 0 - 3 |
Frederik Taelman | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Geert Delarue | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Koen Blomme | Guy Agten | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Guy Agten | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Koen Blomme | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Geert Delarue | 2 - 2 |
Masschelein Ivan | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Dré Willaert | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Gino Decaestecker | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Francis De Bels | Ivar Despierre | 0 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Luc Deblauwe | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dré Willaert | Didier Wydooghe | 0 - 3 |
Frederik Taelman | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Geert Delarue | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Koen Blomme | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Guy Agten | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Luc Deblauwe | Michiel Elshout | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Francis De Bels | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Guy Agten | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Koen Blomme | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Geert Delarue | 3 - 1 |
Dirk Vandamme | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Dré Willaert | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Francis De Bels | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Frederik Taelman | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Dré Willaert | 3 - 1 |
Geert Delarue | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Koen Blomme | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Guy Agten | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jonas Taelman | Michiel Elshout | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Gino Decaestecker | Francis De Bels | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Kris Vanbecelaere | Guy Agten | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Koen Blomme | 2 - 2 |
Dré Willaert | Geert Delarue | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Francis De Bels | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Casteleyn | Didier Wydooghe | 2 - 2 |
Geert Delarue | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Koen Blomme | Dré Willaert | 1 - 3 |
Guy Agten | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Stijn Herreman | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Ivar Despierre | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Luc Deblauwe | 3 - 1 |
Gino Decaestecker | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Francis De Bels | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Dré Willaert | Guy Agten | 2 - 2 |
Frederik Taelman | Koen Blomme | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Eddy Veraverbeke | 2 - 2 |
Anja D’hooghe | Francis De Bels | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Geert Delarue | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Koen Blomme | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Guy Agten | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Dré Willaert | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Masschelein Ivan | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lowiek Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Francis De Bels | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Dré Willaert | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Guy Agten | 1 - 3 |
Geert Delarue | Koen Blomme | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Francis De Bels | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Koen Blomme | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Geert Delarue | Guy Agten | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dré Willaert | Masschelein Ivan | 0 - 3 |
Dirk Vandamme | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Dré Willaert | 3 - 0 |
Masschelein Ivan | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Geert Delarue | 2 - 2 |
Guy Agten | Koen Blomme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Guy Agten | Didier Wydooghe | 2 - 2 |
Koen Blomme | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Geert Delarue | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Dré Willaert | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lisa-Marie Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Francis De Bels | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dré Willaert | 3 - 1 |
Dirk Vandamme | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Geert Delarue | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Koen Blomme | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Guy Agten | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Francis De Bels | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Lisa-Marie Blomme | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Stijn Herreman | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Guy Agten | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Koen Blomme | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Geert Delarue | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Dré Willaert | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Decaestecker | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Francis De Bels | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Dré Willaert | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Koen Blomme | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Guy Agten | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Francis De Bels | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Mario Verbanck | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Guy Agten | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Koen Blomme | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Geert Delarue | Dré Willaert | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Francis De Bels | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Luc Deblauwe | 2 - 2 |
Ivar Despierre | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Geert Delarue | 3 - 1 |
Dré Willaert | Koen Blomme | 0 - 3 |
Dirk Vandamme | Guy Agten | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Francis De Bels | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Masschelein Ivan | Didier Wydooghe | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Dirk Vandamme | 1 - 3 |
Guy Agten | Dré Willaert | 3 - 0 |
Koen Blomme | Frederik Taelman | 2 - 2 |
Geert Delarue | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Eddy Veraverbeke | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Francis De Bels | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Geert Delarue | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Koen Blomme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Guy Agten | 3 - 1 |
Dré Willaert | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lowiek Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Francis De Bels | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Kris Vanbecelaere | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Dré Willaert | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Guy Agten | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Koen Blomme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Anja D’hooghe | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Francis De Bels | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
©2011 Toren 75.be Design by Cyberharry