| Tussenstand 1ste | ||
|---|---|---|
| 1. Frederik Taelman | 13/5 | |
| 2. Kris Vanbecelaere | 12/4 | |
| 3. Dirk Vandamme | 10/4 | |
| 4. Guy Agten | 10/6 | |
| 5. Sander Vandeputte | 9/4 | |
| 6. Ivan Masschelein | 9/5 | |
| 7. Ridge Dhont | 7/3 | |
| 8. Stijn Herreman | 6/3 | |
| 9. Masha Gucalyuk | 6/4 | |
| 10. Gino Casteleyn | 5/3 | |
| 11. Ivar Despierre | 3/3 | |
| Tussenstand 2de | ||
|---|---|---|
| 1. Luc Deblauwe | 16/6 | |
| 2. Luc Ulin | 14/5 | |
| 3. Luc Vandermeersch | 14/5 | |
| 4. Gino Decaestecker | 13/7 | |
| 5. Luc Hautekiet | 11/5 | |
| 6. Ivo Van Dael | 9/3 | |
| 7. Etienne De Schrijver | 9/5 | |
| 8. Silke Deketelaere | 8/4 | |
| 9. Michiel Elshout | 7/3 | |
| 10. Eddy Veraverbeke | 6/4 | |
| 11. Tiemen Degryse Spruytte | 6/6 | |
| 12. Esther Dewilde | 4/4 | |
| 13. Carlos Cafmeyer | 4/5 | |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Ivan Masschelein | Masha Gucalyuk | _ - _ |
| Sander Vandeputte | BYE | |
| Ridge Dhont | Frederik Taelman | _ - _ |
| Dirk Vandamme | Ivar Despierre | _ - _ |
| Gino Casteleyn | Guy Agten | _ - _ |
| Kris Vanbecelaere | Stijn Herreman | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Luc Hautekiet | BYE | |
| Gino Decaestecker | Silke Deketelaere | _ - _ |
| Luc Vandermeersch | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
| Michiel Elshout | Luc Ulin | _ - _ |
| Luc Deblauwe | Carlos Cafmeyer | _ - _ |
| Etienne De Schrijver | Ivo Van Dael | _ - _ |
| Esther Dewilde | Tiemen Degryse Spruytte | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Stijn Herreman | _ - _ |
| Guy Agten | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
| Ivar Despierre | Gino Casteleyn | _ - _ |
| Frederik Taelman | Dirk Vandamme | _ - _ |
| BYE | Ridge Dhont | |
| Ivan Masschelein | Sander Vandeputte | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Tiemen Degryse Spruytte | |
| Ivo Van Dael | Esther Dewilde | _ - _ |
| Carlos Cafmeyer | Etienne De Schrijver | _ - _ |
| Luc Ulin | Luc Deblauwe | _ - _ |
| Eddy Veraverbeke | Michiel Elshout | _ - _ |
| Silke Deketelaere | Luc Vandermeersch | _ - _ |
| Luc Hautekiet | Gino Decaestecker | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Sander Vandeputte | Masha Gucalyuk | _ - _ |
| Ridge Dhont | Ivan Masschelein | _ - _ |
| Dirk Vandamme | BYE | |
| Gino Casteleyn | Frederik Taelman | _ - _ |
| Kris Vanbecelaere | Ivar Despierre | _ - _ |
| Stijn Herreman | Guy Agten | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Gino Decaestecker | BYE | |
| Luc Vandermeersch | Luc Hautekiet | _ - _ |
| Michiel Elshout | Silke Deketelaere | _ - _ |
| Luc Deblauwe | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
| Etienne De Schrijver | Luc Ulin | _ - _ |
| Esther Dewilde | Carlos Cafmeyer | _ - _ |
| Tiemen Degryse Spruytte | Ivo Van Dael | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Guy Agten | _ - _ |
| Ivar Despierre | Stijn Herreman | _ - _ |
| Frederik Taelman | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
| BYE | Gino Casteleyn | |
| Ivan Masschelein | Dirk Vandamme | _ - _ |
| Sander Vandeputte | Ridge Dhont | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Ivo Van Dael | |
| Carlos Cafmeyer | Tiemen Degryse Spruytte | _ - _ |
| Luc Ulin | Esther Dewilde | _ - _ |
| Eddy Veraverbeke | Etienne De Schrijver | _ - _ |
| Silke Deketelaere | Luc Deblauwe | _ - _ |
| Luc Hautekiet | Michiel Elshout | _ - _ |
| Gino Decaestecker | Luc Vandermeersch | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Ridge Dhont | Masha Gucalyuk | _ - _ |
| Dirk Vandamme | Sander Vandeputte | _ - _ |
| Gino Casteleyn | Ivan Masschelein | _ - _ |
| Kris Vanbecelaere | BYE | |
| Stijn Herreman | Frederik Taelman | _ - _ |
| Guy Agten | Ivar Despierre | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Luc Vandermeersch | BYE | |
| Michiel Elshout | Gino Decaestecker | _ - _ |
| Luc Deblauwe | Luc Hautekiet | 3 - 1 |
| Etienne De Schrijver | Silke Deketelaere | _ - _ |
| Esther Dewilde | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
| Tiemen Degryse Spruytte | Luc Ulin | _ - _ |
| Ivo Van Dael | Carlos Cafmeyer | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Ivar Despierre | _ - _ |
| Guy Agten | Frederik Taelman | _ - _ |
| Stijn Herreman | BYE | |
| Kris Vanbecelaere | Ivan Masschelein | _ - _ |
| Gino Casteleyn | Sander Vandeputte | _ - _ |
| Dirk Vandamme | Ridge Dhont | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Carlos Cafmeyer | |
| Luc Ulin | Ivo Van Dael | _ - _ |
| Eddy Veraverbeke | Tiemen Degryse Spruytte | _ - _ |
| Silke Deketelaere | Esther Dewilde | _ - _ |
| Luc Hautekiet | Etienne De Schrijver | _ - _ |
| Gino Decaestecker | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
| Luc Vandermeersch | Michiel Elshout | _ - _ |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
| Stijn Herreman | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
| Guy Agten | Dirk Vandamme | 1 - 3 |
| Ivar Despierre | Ridge Dhont | uitgesteld |
| Frederik Taelman | Sander Vandeputte | 2 - 2 |
| BYE | Ivan Masschelein |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Esther Dewilde | |
| Tiemen Degryse Spruytte | Etienne De Schrijver | 1 - 3 |
| Ivo Van Dael | Luc Deblauwe | 3 - 1 |
| Carlos Cafmeyer | Michiel Elshout | uitgesteld |
| Luc Ulin | Luc Vandermeersch | 2 - 2 |
| Eddy Veraverbeke | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
| Silke Deketelaere | Luc Hautekiet | 1 - 3 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Masha Gucalyuk | |
| Ivan Masschelein | Frederik Taelman | 2 - 2 |
| Sander Vandeputte | Ivar Despierre | 3 - 1 |
| Ridge Dhont | Guy Agten | 3 - 1 |
| Dirk Vandamme | Stijn Herreman | 3 - 1 |
| Gino Casteleyn | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Silke Deketelaere | BYE | |
| Luc Hautekiet | Eddy Veraverbeke | uitgesteld |
| Gino Decaestecker | Luc Ulin | 1 - 3 |
| Luc Vandermeersch | Carlos Cafmeyer | 3 - FF |
| Michiel Elshout | Ivo Van Dael | 1 - 3 |
| Luc Deblauwe | Tiemen Degryse Spruytte | 3 - 1 |
| Etienne De Schrijver | Esther Dewilde | 3 - 1 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Gino Casteleyn | uitgesteld |
| Kris Vanbecelaere | Dirk Vandamme | uitgesteld |
| Stijn Herreman | Ridge Dhont | uitgesteld |
| Guy Agten | Sander Vandeputte | 1 - 3 |
| Ivar Despierre | Ivan Masschelein | 1 - 3 |
| Frederik Taelman | BYE |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Etienne De Schrijver | |
| Esther Dewilde | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
| Tiemen Degryse Spruytte | Michiel Elshout | 1 - 3 |
| Ivo Van Dael | Luc Vandermeersch | uitgesteld |
| Carlos Cafmeyer | Gino Decaestecker | FF - 3 |
| Luc Ulin | Luc Hautekiet | 3 - 1 |
| Eddy Veraverbeke | Silke Deketelaere | 1 - 3 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Frederik Taelman | Masha Gucalyuk | 3 - 1 |
| BYE | Ivar Despierre | |
| Ivan Masschelein | Guy Agten | 1 - 3 |
| Sander Vandeputte | Stijn Herreman | uitgesteld |
| Ridge Dhont | Kris Vanbecelaere | uitgesteld |
| Dirk Vandamme | Gino Casteleyn | uitgesteld |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Eddy Veraverbeke | BYE | |
| Silke Deketelaere | Luc Ulin | 1 - 3 |
| Luc Hautekiet | Carlos Cafmeyer | 3 - FF |
| Gino Decaestecker | Ivo Van Dael | 1 - 3 |
| Luc Vandermeersch | Tiemen Degryse Spruytte | 3 - 1 |
| Michiel Elshout | Esther Dewilde | uitgesteld |
| Luc Deblauwe | Etienne De Schrijver | 3 - 1 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Masha Gucalyuk | Dirk Vandamme | 1 - 3 |
| Gino Casteleyn | Ridge Dhont | 3 - 1 |
| Kris Vanbecelaere | Sander Vandeputte | 3 - 1 |
| Stijn Herreman | Ivan Masschelein | 2 - 2 |
| Guy Agten | BYE | |
| Ivar Despierre | Frederik Taelman | 1 - 3 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| BYE | Luc Deblauwe | |
| Etienne De Schrijver | Michiel Elshout | 1 - 3 |
| Esther Dewilde | Luc Vandermeersch | 1 - 3 |
| Tiemen Degryse Spruytte | Gino Decaestecker | 1 - 3 |
| Ivo Van Dael | Luc Hautekiet | uitgesteld |
| Carlos Cafmeyer | Silke Deketelaere | 1 - 3 |
| Luc Ulin | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Ivar Despierre | Masha Gucalyuk | uitgesteld |
| Frederik Taelman | Guy Agten | 3 - 1 |
| BYE | Stijn Herreman | |
| Ivan Masschelein | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
| Sander Vandeputte | Gino Casteleyn | uitgesteld |
| Ridge Dhont | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
| Wit | Zwart | Resultaat |
|---|---|---|
| Luc Ulin | BYE | |
| Eddy Veraverbeke | Carlos Cafmeyer | 1 - 3 |
| Silke Deketelaere | Ivo Van Dael | uitgesteld |
| Luc Hautekiet | Tiemen Degryse Spruytte | 3 - 1 |
| Gino Decaestecker | Esther Dewilde | 3 - 1 |
| Luc Vandermeersch | Etienne De Schrijver | 3 - 1 |
| Michiel Elshout | Luc Deblauwe | uitgesteld |
©2011 Toren 75.be Design by Cyberharry