Tussenstand 1ste | ||
---|---|---|
1. Didier Wydooghe | 48/18 | |
2. Gino Casteleyn | 46/19 | |
3. Frederik Taelman | 38/17 | |
4. Dirk Vandamme | 36/18 | |
5. Stijn Herreman | 35/18 | |
6. Guy Agten | 35/19 | |
7. Masschelein Ivan | 34/18 | |
8. Mario Verbanck | 33/18 | |
9. Kris Vanbecelaere | 32/17 | |
10. Geert Delarue | 30/17 | |
11. Koen Blomme | 27/16 | |
12. Dré Willaert | 22/13 |
Tussenstand 2de | ||
---|---|---|
1. Michiel Elshout | 42/15 | |
2. Jonas Taelman | 40/16 | |
3. Luc Deblauwe | 38/15 | |
4. Lowiek Blomme | 37/14 | |
5. Anja D’hooghe | 31/17 | |
6. Eddy Veraverbeke | 30/15 | |
7. Francis De Bels | 27/17 | |
8. Ivar Despierre | 24/16 | |
9. Lisa-Marie Blomme | 21/12 | |
10. Gino Decaestecker | 18/17 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Guy Agten | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Koen Blomme | _ - _ |
Mario Verbanck | Geert Delarue | _ - _ |
Masschelein Ivan | Gino Casteleyn | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Frederik Taelman | _ - _ |
Dirk Vandamme | Dré Willaert | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lisa-Marie Blomme | _ - _ |
Gino Decaestecker | Lowiek Blomme | _ - _ |
Francis De Bels | Ivar Despierre | _ - _ |
Eddy Veraverbeke | Jonas Taelman | _ - _ |
Anja D’hooghe | Luc Deblauwe | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dré Willaert | Didier Wydooghe | uitgesteld |
Frederik Taelman | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Geert Delarue | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Koen Blomme | Mario Verbanck | uitgesteld |
Guy Agten | Stijn Herreman | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Luc Deblauwe | Michiel Elshout | uitgesteld |
Jonas Taelman | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Francis De Bels | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Guy Agten | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Koen Blomme | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Geert Delarue | uitgesteld |
Dirk Vandamme | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Dré Willaert | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Francis De Bels | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Lowiek Blomme | uitgesteld |
Anja D’hooghe | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Frederik Taelman | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Dré Willaert | 3 - 1 |
Geert Delarue | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Koen Blomme | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Guy Agten | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jonas Taelman | Michiel Elshout | uitgesteld |
Ivar Despierre | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Eddy Veraverbeke | uitgesteld |
Gino Decaestecker | Francis De Bels | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Kris Vanbecelaere | Guy Agten | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Koen Blomme | 2 - 2 |
Dré Willaert | Geert Delarue | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Francis De Bels | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Casteleyn | Didier Wydooghe | 2 - 2 |
Geert Delarue | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Koen Blomme | Dré Willaert | 1 - 3 |
Guy Agten | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Stijn Herreman | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Ivar Despierre | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Lisa-Marie Blomme | Luc Deblauwe | uitgesteld |
Gino Decaestecker | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Francis De Bels | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Dré Willaert | Guy Agten | 2 - 2 |
Frederik Taelman | Koen Blomme | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Eddy Veraverbeke | 2 - 2 |
Anja D’hooghe | Francis De Bels | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Geert Delarue | Didier Wydooghe | uitgesteld |
Koen Blomme | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Guy Agten | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Dré Willaert | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Masschelein Ivan | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lowiek Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Ivar Despierre | uitgesteld |
Gino Decaestecker | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Francis De Bels | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Dré Willaert | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Guy Agten | 1 - 3 |
Geert Delarue | Koen Blomme | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Francis De Bels | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Lisa-Marie Blomme | uitgesteld |
Eindstand Nieuwjaarsblitz | ||
---|---|---|
1. Frederik Taelman | 24/9 | |
2. Kris Vanbecelaere | 22/9 | |
3. Stijn Herreman | 21/9 | |
4. Ivo Vandael | 19/9 | |
5. Gino Casteleyn | 18/9 | |
6. Dirk Vandamme | 18/9 | |
7. Ivan Masschelein | 17/9 | |
8. Mario Verbanck | 15/9 | |
9. Guy Agten | 13/9 | |
10. Gino Decaestecker | 13/9 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Koen Blomme | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Geert Delarue | Guy Agten | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dré Willaert | Masschelein Ivan | uitgesteld |
Dirk Vandamme | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Dré Willaert | uitgesteld |
Masschelein Ivan | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Geert Delarue | 2 - 2 |
Guy Agten | Koen Blomme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Guy Agten | Didier Wydooghe | 2 - 2 |
Koen Blomme | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Geert Delarue | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Dré Willaert | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lisa-Marie Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Francis De Bels | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dré Willaert | 3 - 1 |
Dirk Vandamme | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Geert Delarue | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Koen Blomme | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Guy Agten | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Francis De Bels | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Lisa-Marie Blomme | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Stijn Herreman | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Guy Agten | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Koen Blomme | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Geert Delarue | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Dré Willaert | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Decaestecker | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Francis De Bels | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Frederik Taelman | uitgesteld |
Dré Willaert | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Koen Blomme | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Guy Agten | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Francis De Bels | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Mario Verbanck | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Guy Agten | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Koen Blomme | Dirk Vandamme | uitgesteld |
Geert Delarue | Dré Willaert | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Francis De Bels | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Luc Deblauwe | 2 - 2 |
Ivar Despierre | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Geert Delarue | 3 - 1 |
Dré Willaert | Koen Blomme | uitgesteld |
Dirk Vandamme | Guy Agten | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Francis De Bels | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Masschelein Ivan | Didier Wydooghe | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Dirk Vandamme | 1 - 3 |
Guy Agten | Dré Willaert | uitgesteld |
Koen Blomme | Frederik Taelman | 2 - 2 |
Geert Delarue | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Eddy Veraverbeke | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Francis De Bels | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Geert Delarue | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Koen Blomme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Guy Agten | 3 - 1 |
Dré Willaert | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lowiek Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Francis De Bels | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Kris Vanbecelaere | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Dré Willaert | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Guy Agten | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Koen Blomme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Anja D’hooghe | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Francis De Bels | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Lowiek Blomme | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dirk Vandamme | Didier Wydooghe | _ - _ |
Dré Willaert | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
Frederik Taelman | Masschelein Ivan | _ - _ |
Gino Casteleyn | Mario Verbanck | _ - _ |
Geert Delarue | Stijn Herreman | _ - _ |
Koen Blomme | Guy Agten | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Koen Blomme | 3 - 1 |
Guy Agten | Geert Delarue | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Gino Casteleyn | _ - _ |
Mario Verbanck | Frederik Taelman | _ - _ |
Masschelein Ivan | Dré Willaert | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Dirk Vandamme | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
©2011 Toren 75.be Design by Cyberharry