Tussenstand 1ste | ||
---|---|---|
1. Gino Casteleyn | 32/14 | |
2. Didier Wydooghe | 31/12 | |
3. Mario Verbanck | 27/13 | |
4. Stijn Herreman | 27/13 | |
5. Kris Vanbecelaere | 25/13 | |
6. Dirk Vandamme | 24/11 | |
7. Frederik Taelman | 23/10 | |
8. Masschelein Ivan | 23/12 | |
9. Guy Agten | 22/13 | |
10. Koen Blomme | 17/10 | |
11. Geert Delarue | 17/12 | |
12. Dré Willaert | 16/9 |
Tussenstand 2de | ||
---|---|---|
1. Michiel Elshout | 33/12 | |
2. Luc Deblauwe | 30/11 | |
3. Jonas Taelman | 29/11 | |
4. Lowiek Blomme | 25/10 | |
5. Eddy Veraverbeke | 20/11 | |
6. Anja D’hooghe | 19/11 | |
7. Francis De Bels | 18/12 | |
8. Ivar Despierre | 17/11 | |
9. Lisa-Marie Blomme | 16/9 | |
10. Gino Decaestecker | 13/12 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Casteleyn | Didier Wydooghe | _ - _ |
Geert Delarue | Frederik Taelman | _ - _ |
Koen Blomme | Dré Willaert | _ - _ |
Guy Agten | Dirk Vandamme | _ - _ |
Stijn Herreman | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
Mario Verbanck | Masschelein Ivan | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Ivar Despierre | Michiel Elshout | _ - _ |
Lowiek Blomme | Jonas Taelman | _ - _ |
Lisa-Marie Blomme | Luc Deblauwe | _ - _ |
Gino Decaestecker | Anja D’hooghe | _ - _ |
Francis De Bels | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Stijn Herreman | 2 - 2 |
Dré Willaert | Guy Agten | 2 - 2 |
Frederik Taelman | Koen Blomme | uitgesteld |
Gino Casteleyn | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Eddy Veraverbeke | 2 - 2 |
Anja D’hooghe | Francis De Bels | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Geert Delarue | Didier Wydooghe | uitgesteld |
Koen Blomme | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Guy Agten | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Dré Willaert | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Dirk Vandamme | uitgesteld |
Masschelein Ivan | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lowiek Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Ivar Despierre | uitgesteld |
Gino Decaestecker | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Francis De Bels | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Anja D’hooghe | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Masschelein Ivan | uitgesteld |
Dré Willaert | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Stijn Herreman | uitgesteld |
Gino Casteleyn | Guy Agten | 1 - 3 |
Geert Delarue | Koen Blomme | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Francis De Bels | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Lisa-Marie Blomme | uitgesteld |
Eindstand Nieuwjaarsblitz | ||
---|---|---|
1. Frederik Taelman | 24/9 | |
2. Kris Vanbecelaere | 22/9 | |
3. Stijn Herreman | 21/9 | |
4. Ivo Vandael | 19/9 | |
5. Gino Casteleyn | 18/9 | |
6. Dirk Vandamme | 18/9 | |
7. Ivan Masschelein | 17/9 | |
8. Mario Verbanck | 15/9 | |
9. Guy Agten | 13/9 | |
10. Gino Decaestecker | 13/9 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Koen Blomme | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Geert Delarue | Guy Agten | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Dré Willaert | Masschelein Ivan | uitgesteld |
Dirk Vandamme | Kris Vanbecelaere | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Dré Willaert | uitgesteld |
Masschelein Ivan | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Mario Verbanck | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Geert Delarue | 2 - 2 |
Guy Agten | Koen Blomme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Guy Agten | Didier Wydooghe | 2 - 2 |
Koen Blomme | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Geert Delarue | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Frederik Taelman | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Dré Willaert | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Lisa-Marie Blomme | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Francis De Bels | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Dré Willaert | 3 - 1 |
Dirk Vandamme | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Geert Delarue | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Koen Blomme | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Guy Agten | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Francis De Bels | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Lisa-Marie Blomme | 2 - 2 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Stijn Herreman | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Guy Agten | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Koen Blomme | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Geert Delarue | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Dirk Vandamme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Dré Willaert | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Gino Decaestecker | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Francis De Bels | 3 - 1 |
Lowiek Blomme | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Anja D’hooghe | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Luc Deblauwe | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Frederik Taelman | uitgesteld |
Dré Willaert | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Koen Blomme | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Guy Agten | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Jonas Taelman | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Lisa-Marie Blomme | 3 - 1 |
Francis De Bels | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Mario Verbanck | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Masschelein Ivan | 3 - 1 |
Guy Agten | Kris Vanbecelaere | 1 - 3 |
Koen Blomme | Dirk Vandamme | uitgesteld |
Geert Delarue | Dré Willaert | 1 - 3 |
Gino Casteleyn | Frederik Taelman | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Francis De Bels | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Eddy Veraverbeke | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Luc Deblauwe | 2 - 2 |
Ivar Despierre | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Geert Delarue | 3 - 1 |
Dré Willaert | Koen Blomme | uitgesteld |
Dirk Vandamme | Guy Agten | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Stijn Herreman | 3 - 1 |
Masschelein Ivan | Mario Verbanck | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Jonas Taelman | Lowiek Blomme | 1 - 3 |
Luc Deblauwe | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Anja D’hooghe | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Eddy Veraverbeke | Francis De Bels | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Masschelein Ivan | Didier Wydooghe | 3 - 1 |
Mario Verbanck | Kris Vanbecelaere | 3 - 1 |
Stijn Herreman | Dirk Vandamme | 1 - 3 |
Guy Agten | Dré Willaert | uitgesteld |
Koen Blomme | Frederik Taelman | 2 - 2 |
Geert Delarue | Gino Casteleyn | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Eddy Veraverbeke | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Francis De Bels | Anja D’hooghe | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Lowiek Blomme | Ivar Despierre | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Geert Delarue | 3 - 1 |
Gino Casteleyn | Koen Blomme | 3 - 1 |
Frederik Taelman | Guy Agten | 3 - 1 |
Dré Willaert | Stijn Herreman | 1 - 3 |
Dirk Vandamme | Mario Verbanck | 3 - 1 |
Kris Vanbecelaere | Masschelein Ivan | 1 - 3 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lowiek Blomme | 3 - 1 |
Ivar Despierre | Lisa-Marie Blomme | 1 - 3 |
Jonas Taelman | Gino Decaestecker | 3 - 1 |
Luc Deblauwe | Francis De Bels | 3 - 1 |
Anja D’hooghe | Eddy Veraverbeke | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Kris Vanbecelaere | Didier Wydooghe | 1 - 3 |
Masschelein Ivan | Dirk Vandamme | 2 - 2 |
Mario Verbanck | Dré Willaert | 1 - 3 |
Stijn Herreman | Frederik Taelman | 1 - 3 |
Guy Agten | Gino Casteleyn | 1 - 3 |
Koen Blomme | Geert Delarue | 3 - 1 |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Anja D’hooghe | Michiel Elshout | 1 - 3 |
Eddy Veraverbeke | Luc Deblauwe | 1 - 3 |
Francis De Bels | Jonas Taelman | 1 - 3 |
Gino Decaestecker | Ivar Despierre | 1 - 3 |
Lisa-Marie Blomme | Lowiek Blomme | uitgesteld |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Mario Verbanck | _ - _ |
Masschelein Ivan | Stijn Herreman | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Guy Agten | _ - _ |
Dirk Vandamme | Koen Blomme | _ - _ |
Dré Willaert | Geert Delarue | _ - _ |
Frederik Taelman | Gino Casteleyn | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Francis De Bels | _ - _ |
Eddy Veraverbeke | Gino Decaestecker | _ - _ |
Anja D’hooghe | Lisa-Marie Blomme | _ - _ |
Luc Deblauwe | Lowiek Blomme | _ - _ |
Jonas Taelman | Ivar Despierre | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Frederik Taelman | Didier Wydooghe | _ - _ |
Gino Casteleyn | Dré Willaert | _ - _ |
Geert Delarue | Dirk Vandamme | _ - _ |
Koen Blomme | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
Guy Agten | Masschelein Ivan | _ - _ |
Stijn Herreman | Mario Verbanck | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Jonas Taelman | Michiel Elshout | _ - _ |
Ivar Despierre | Luc Deblauwe | _ - _ |
Lowiek Blomme | Anja D’hooghe | _ - _ |
Lisa-Marie Blomme | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
Gino Decaestecker | Francis De Bels | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Stijn Herreman | _ - _ |
Mario Verbanck | Guy Agten | _ - _ |
Masschelein Ivan | Koen Blomme | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Geert Delarue | _ - _ |
Dirk Vandamme | Gino Casteleyn | _ - _ |
Dré Willaert | Frederik Taelman | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Gino Decaestecker | _ - _ |
Francis De Bels | Lisa-Marie Blomme | _ - _ |
Eddy Veraverbeke | Lowiek Blomme | _ - _ |
Anja D’hooghe | Ivar Despierre | _ - _ |
Luc Deblauwe | Jonas Taelman | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dré Willaert | Didier Wydooghe | _ - _ |
Frederik Taelman | Dirk Vandamme | _ - _ |
Gino Casteleyn | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
Geert Delarue | Masschelein Ivan | _ - _ |
Koen Blomme | Mario Verbanck | _ - _ |
Guy Agten | Stijn Herreman | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Luc Deblauwe | Michiel Elshout | _ - _ |
Jonas Taelman | Anja D’hooghe | _ - _ |
Ivar Despierre | Eddy Veraverbeke | _ - _ |
Lowiek Blomme | Francis De Bels | _ - _ |
Lisa-Marie Blomme | Gino Decaestecker | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Guy Agten | _ - _ |
Stijn Herreman | Koen Blomme | _ - _ |
Mario Verbanck | Geert Delarue | _ - _ |
Masschelein Ivan | Gino Casteleyn | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Frederik Taelman | _ - _ |
Dirk Vandamme | Dré Willaert | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Michiel Elshout | Lisa-Marie Blomme | _ - _ |
Gino Decaestecker | Lowiek Blomme | _ - _ |
Francis De Bels | Ivar Despierre | _ - _ |
Eddy Veraverbeke | Jonas Taelman | _ - _ |
Anja D’hooghe | Luc Deblauwe | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Dirk Vandamme | Didier Wydooghe | _ - _ |
Dré Willaert | Kris Vanbecelaere | _ - _ |
Frederik Taelman | Masschelein Ivan | _ - _ |
Gino Casteleyn | Mario Verbanck | _ - _ |
Geert Delarue | Stijn Herreman | _ - _ |
Koen Blomme | Guy Agten | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
Wit | Zwart | Resultaat |
---|---|---|
Didier Wydooghe | Koen Blomme | _ - _ |
Guy Agten | Geert Delarue | _ - _ |
Stijn Herreman | Gino Casteleyn | _ - _ |
Mario Verbanck | Frederik Taelman | _ - _ |
Masschelein Ivan | Dré Willaert | _ - _ |
Kris Vanbecelaere | Dirk Vandamme | _ - _ |
Wit | Zwart | Resultaat |
---|
©2011 Toren 75.be Design by Cyberharry